Платонов
Страна |
|
|---|---|
Родился | 15.06.2007 (19 лет) |
Рост | 190 см |
Вес | 85 кг |
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 23 |
|---|---|
Матчи | 23 |
Игровое время, мин | 2171 |
Удары
Процент реализации штрафных ударов | 0% |
|---|---|
Удары со штрафных | 13 |
Передачи
Передачи | 908 |
|---|---|
Точные ключевые передачи | 4 |
Процент точных ключевых передач | 40% |
Процент точных передач с продвижением | 70% |
Процент успешных передач | 87% |
Длинные передачи | 113 |
Передачи точные | 794 |
Ключевые передачи | 65 |
Средняя длина передачи | 544 |
Передачи чистые длинные | 90 |
Процент точных передач | 84% |
Передачи с продвижением | 152 |
Защита
Единоборства | 33 |
|---|---|
Единоборства в атаке удачные | 4 |
Процент успешных обводок | 67% |
Выигранные единоборства | 25 |
Процент выигранных единоборств | 76% |
Обводки удачные | 4 |
Процент успешных отборов | 80% |
Успешные отборы | 181 |
Отборы | 7 |
Отборы удачные | 2 |
Физика
Обводки | 5 |
|---|
Дисциплина
Фолы | 4 |
|---|---|
Заработанные фолы | 9 |
Желтые карточки | 4 |
Сейвы
Голы пропущенные | 29 |
|---|---|
Сейвы | 24 |
Удары отбитые | 67 |
Процент отбитых ударов | 70% |
Сухие матчи | 8 |
Количество отбитых пенальти | 3 |
Пенальти отбитые, % | 50% |
Количество пробитых пенальти вратарю | 6 |
Все матчи
| Молодежная футбольная лига | Зенит Санкт-Петербург | 3 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Краснодар Краснодар | |
| Молодежная футбольная лига | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 4 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Родина Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 6 : 1 | Факел Воронеж | |
| Молодежная футбольная лига | Динамо М Москва | 2 : 4 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Нижний Новгород Нижний Новгород |
|
| Молодежная футбольная лига | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 4 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 2 | Локомотив Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Спартак М Москва | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Рубин Казань | |
| Молодежная футбольная лига | Краснодар Краснодар | 4 : 2 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Зенит Санкт-Петербург | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 0 | Чертаново Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Динамо М Москва |
|
| Молодежная футбольная лига | Нижний Новгород Нижний Новгород | 0 : 5 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Локомотив Москва | 4 : 4 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | ПФК ЦСКА Мол. Москва | 2 : 0 | Спартак Мол. Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Динамо Мх Махачкала | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Молодежная футбольная лига | Урал Екатеринбург | 0 : 5 | ПФК ЦСКА Москва |
|





