Турнирные таблицы
1 | Алмаз-Антей U18 Санкт-Петербург | 29 | 21 | 5 | 3 | 71–28 | +43 | 68 |
| |
2 | Локомотив Москва U18 Москва | 29 | 22 | 1 | 6 | 74–34 | +40 | 67 |
| |
3 | Зенит Санкт-Петербург U18 Санкт-Петербург | 29 | 18 | 5 | 6 | 91–45 | +46 | 59 |
| |
4 | ЦСКА Москва U18 Москва | 29 | 18 | 5 | 6 | 69–35 | +34 | 59 |
| |
5 | Краснодар U18 Краснодар | 29 | 18 | 4 | 7 | 87–38 | +49 | 58 |
| |
6 | Ростов U18 Ростов-на-Дону | 29 | 17 | 4 | 8 | 74–52 | +22 | 55 |
| |
7 | Спартак Москва U18 Москва | 29 | 13 | 6 | 10 | 65–49 | +16 | 45 |
| |
8 | Акрон U18 Тольятти | 29 | 10 | 10 | 9 | 39–40 | -1 | 40 |
| |
9 | Динамо Москва U18 Москва | 28 | 8 | 6 | 14 | 36–46 | -10 | 30 |
| |
10 | Рубин Казань U18 Казань | 29 | 8 | 5 | 16 | 34–52 | -18 | 29 |
| |
11 | ![]() | Чертаново U18 Москва | 28 | 7 | 7 | 14 | 24–52 | -28 | 28 |
|
12 | ![]() | Мастер Сатурн U18 Егорьевск | 28 | 8 | 4 | 16 | 33–57 | -24 | 28 |
|
13 | СШОР Зенит U18 Санкт-Петербург | 29 | 5 | 7 | 17 | 28–60 | -32 | 22 |
| |
14 | ![]() | Строгино U18 Москва | 29 | 4 | 9 | 16 | 40–74 | -34 | 21 |
|
15 | Урал U18 Москва | 28 | 5 | 4 | 19 | 39–88 | -49 | 19 |
| |
16 | Родина U18 Москва | 29 | 4 | 6 | 19 | 29–83 | -54 | 18 |
|


