Турнирные таблицы
1 | Алмаз-Антей U18 Санкт-Петербург | 30 | 21 | 5 | 4 | 71–31 | +40 | 68 |
| |
2 | Локомотив Москва U18 Москва | 30 | 22 | 2 | 6 | 76–36 | +40 | 68 |
| |
3 | Зенит Санкт-Петербург U18 Санкт-Петербург | 30 | 19 | 5 | 6 | 94–45 | +49 | 62 |
| |
4 | ЦСКА Москва U18 Москва | 30 | 19 | 5 | 6 | 73–38 | +35 | 62 |
| |
5 | Краснодар U18 Краснодар | 30 | 18 | 4 | 8 | 88–40 | +48 | 58 |
| |
6 | Ростов U18 Ростов-на-Дону | 30 | 18 | 4 | 8 | 77–52 | +25 | 58 |
| |
7 | Спартак Москва U18 Москва | 30 | 14 | 6 | 10 | 67–50 | +17 | 48 |
| |
8 | Акрон U18 Тольятти | 30 | 10 | 10 | 10 | 42–44 | -2 | 40 |
| |
9 | Рубин Казань U18 Казань | 30 | 9 | 5 | 16 | 38–54 | -16 | 32 |
| |
10 | Динамо Москва U18 Москва | 29 | 8 | 6 | 15 | 38–50 | -12 | 30 |
| |
11 | ![]() | Чертаново U18 Москва | 29 | 7 | 7 | 15 | 24–55 | -31 | 28 |
|
12 | ![]() | Мастер Сатурн U18 Егорьевск | 29 | 8 | 4 | 17 | 33–58 | -25 | 28 |
|
13 | СШОР Зенит U18 Санкт-Петербург | 30 | 6 | 7 | 17 | 32–63 | -31 | 25 |
| |
14 | Урал U18 Москва | 29 | 6 | 4 | 19 | 40–88 | -48 | 22 |
| |
15 | ![]() | Строгино U18 Москва | 30 | 4 | 10 | 16 | 42–76 | -34 | 22 |
|
16 | Родина U18 Москва | 30 | 4 | 6 | 20 | 32–87 | -55 | 18 |
|


