Календарь матчей Турнирные таблицы
Воспитанники
Аренда полей на «Октябре» Аренда полей на «Октябре» Идет набор с 3 до 16 лет ДЮФА ПФК ЦСКА

Положение команд

Клубный зачет

Клубный зачет.
Турнирная таблица после 16-го тура.

КомандыЗанимаемое командой местоЗач.
Очки
И
19941995199619971998
1 Спартак, М 2 2 2 2 2 45 90
2 Локомотив, М 4 1 4 1 3 42 90
3 Динамо, М 3 5 1 3 4 39 90
4 ЦСКА, М 1 4 5 5 1 39 90
5 Чертаново, М 7 3 3 4 5 33 90
6 Локомотив-2, М 5 6 8 6 7 23 90
7 Химки, Моск. обл 9 7 7 7 6 19 90
8 ФШМ Торпедо, М 6 10 6 10 10 13 90
9 Смена, М 10 8 10 8 8 11 90
10 Торпедо, М 8 9 9 9 9 11 90



1994 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 ЦСКА 18 14 4 0 51-8 46
2 Спартак 18 13 3 2 51-17 42
3 Динамо 18 11 5 2 54-29 38
4 Локомотив 18 11 2 5 37-16 35
5 Локомотив-2 18 6 4 8 22-45 22
6 ФШМ Торпедо 18 7 3 8 16-28 21
7 Чертаново 18 5 3 10 25-34 18
8 Торпедо 18 3 3 12 15-34 9
9 Химки 18 2 3 13 13-36 9
10 Смена 18 2 2 14 9-46 8

* с учётом штрафных очков Торпедо - 3, ФШМ Торпедо - 3

1995 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Локомотив 18 14 1 3 44-13 43
2 Спартак 18 12 5 1 49-14 41
3 Чертаново 18 10 3 5 30-17 33
4 ЦСКА 18 10 4 4 30-21 31
5 Динамо 18 5 8 5 24-25 23
6 Локомотив-2 18 5 6 7 14-23 21
7 Химки 18 5 4 9 20-31 19
8 Смена 18 4 3 11 15-30 15
9 Торпедо 18 3 4 11 13-30 13
10 ФШМ Торпедо 18 2 2 14 14-49 5

* с учётом штрафных очков ЦСКА - 3, ФШМ Торпедо - 3



1996 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Динамо 18 16 2 0 47-2 50
2 Спартак 18 12 4 2 59-12 40
3 Чертаново 18 12 3 3 57-11 39
4 Локомотив 18 12 3 3 58-19 39
5 ЦСКА 18 9 4 5 26-16 31
6 ФШМ Торпедо 18 6 1 11 23-45 19
7 Химки 18 4 2 12 19-56 14
8 Локомотив-2 18 3 4 11 12-47 13
9 Торпедо 18 2 1 15 8-53 7
10 Смена 18 1 2 15 11-59 5


1997 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Локомотив 18 14 4 0 46-4 46
2 Спартак 18 13 2 3 38-11 41
3 Динамо 18 12 3 3 49-11 39
4 Чертаново 18 12 2 4 40-15 38
5 ЦСКА 18 10 3 5 35-12 33
6 Локомотив-2 18 5 3 10 12-42 18
7 Химки 18 4 1 13 18-41 13
8 Смена 18 3 4 11 9-34 13
9 Торпедо 18 3 2 13 12-55 11
10 ФШМ Торпедо 18 1 2 15 10-44 5


1998 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 ЦСКА 18 13 3 2 54-10 42
2 Спартак 18 12 3 3 41-10 39
3 Локомотив 18 11 5 2 53-14 38
4 Динамо 18 10 5 3 31-14 35
5 Чертаново 18 10 4 4 33-16 34
6 Химки 18 8 4 6 32-34 28
7 Локомотив-2 18 5 0 13 20-43 15
8 Смена 18 4 2 12 17-32 14
9 Торпедо 18 3 2 13 9-42 11
10 ФШМ Торпедо 18 0 0 18 4-79 0

 

1999 г.р. 

КомандыИВНПМячиО
1 ЦСКА 18 12 5 1 51-12 41
2 Локомотив 18 12 3 3 47-17 39
3 Чертаново 18 12 3 3 41-15 39
4 Спартак 18 11 5 2 40-12 38
5 Динамо 18 8 3 7 20-22 27
6 Химки 18 6 5 7 23-37 23
7 Торпедо 18 5 2 11 16-31 17
8 ФШМ Торпедо 18 4 1 13 14-54 13
9 Смена 18 3 2 13 12-41 11
10 Локомотив-2 18 2 1 15 13-36 7



2000 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 ЦСКА 18 13 5 0 34-5 44
2 Чертаново 18 12 4 2 35-10 40
3 Локомотив 18 11 4 3 43-16 37
4 Спартак 18 9 4 5 29-11 31
5 Динамо 18 8 5 5 30-15 29
6 Торпедо 18 5 3 10 9-27 18
7 Локомотив-2 18 4 4 10 16-32 16
8 Химки 18 3 5 10 13-34 14
9 Смена 18 3 4 11 9-39 13
10 ФШМ Торпедо 18 1 4 13 6-35 7



2001 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Динамо 18 14 2 2 67-13 44
2 Спартак 18 13 5 0 46-8 44
3 ЦСКА 18 10 5 3 49-17 35
4 Чертаново 18 10 2 6 30-20 32
5 Локомотив 18 10 1 7 34-22 31
6 Химки 18 6 3 9 13-37 21
7 Смена 18 5 5 8 22-28 20
8 ФШМ Торпедо 18 3 5 10 14-34 14
9 Локомотив-2 18 4 0 14 13-38 12
10 Торпедо 18 1 0 17 5-76 3
Поделиться:
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Запинить
Продолжая использовать наш сайт, вы подтверждаете согласие на сбор и обработку файлов cookie. Отключить их для нашего сайта можно в настройках браузера
Политика конфиденциальности