Календарь матчей Турнирные таблицы
Воспитанники
Аренда полей на «Октябре» Аренда полей на «Октябре» Идет набор с 3 до 16 лет ДЮФА ПФК ЦСКА

Положение команд

Клубный зачет

Клубный зачет.
Турнирная таблица после 18-го тура.

КомандыЗанимаемое командой местоЗач.
Очки
И
19931994199519961997
1 Динамо, М 1 3 3 4 1 43 90
2 Локомотив, М 3 2 2 2 3 43 88
3 Спартак, М 5 1 4 1 4 40 90
4 ЦСКА, М 4 4 1 3 5 38 89
5 Чертаново, М 2 5 6 5 2 35 90
6 ФК Москва, М 6 6 5 8 6 24 89
7 ФШМ Торпедо, М 8 7 8 6 7 19 90
8 Локомотив-2, М 7 8 10 7 9 14 89
9 Смена, М 10 9 9 9 8 10 90
10 Химки, Моск. обл 9 10 7 10 10 9 89



1993 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Динамо 18 12 4 2 39-14 40
2 Чертаново 18 12 2 4 35-15 38
3 Локомотив 16 11 4 1 41-14 37
4 ЦСКА 17 10 6 1 35-14 36
5 Спартак 18 8 2 8 38-28 23
6 ФК Москва 17 7 0 10 23-20 21
7 Локомотив-2 17 5 5 7 17-26 20
8 ФШМ Торпедо 18 2 4 12 20-41 10
9 Химки 17 2 3 12 12-54 9
10 Смена 18 2 2 14 19-53 8


1994 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Спартак 18 12 3 3 60-17 39
2 Локомотив 18 12 3 3 62-22 39
3 Динамо 18 11 3 4 44-19 36
4 ЦСКА 18 9 4 5 40-24 31
5 Чертаново 18 8 6 4 28-22 27
6 ФК Москва 18 5 5 8 36-40 20
7 ФШМ Торпедо 18 5 4 9 21-33 19
8 Локомотив-2 18 5 3 10 21-46 18
9 Смена 18 3 1 14 14-73 10
10 Химки 18 2 4 12 18-48 10


1995 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 ЦСКА 18 14 3 1 51-12 45
2 Локомотив 18 12 3 3 61-20 39
3 Динамо 18 11 2 5 33-19 35
4 Спартак 18 11 2 5 53-22 32
5 ФК Москва 18 8 2 8 29-32 26
6 Чертаново 18 7 5 6 26-28 26
7 Химки 18 6 1 11 19-33 19
8 ФШМ Торпедо 18 4 3 11 17-41 15
9 Смена 18 4 1 13 13-38 13
10 Локомотив-2 18 2 0 16 10-67 6


1996 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Спартак 18 13 2 3 59-23 41
2 Локомотив 18 13 2 3 56-20 41
3 ЦСКА 18 13 2 3 44-13 41
4 Динамо 18 12 5 1 58-13 41
5 Чертаново 18 10 3 5 49-21 33
6 ФШМ Торпедо 18 6 2 10 18-41 17
7 Локомотив-2 18 4 1 13 17-53 13
8 ФК Москва 18 4 0 14 19-51 12
9 Смена 18 2 3 13 10-50 9
10 Химки 18 1 4 13 11-56 7


1997 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Динамо 18 16 1 1 60-8 49
2 Чертаново 18 13 2 3 49-10 41
3 Локомотив 18 12 3 3 47-12 39
4 Спартак 18 10 4 4 44-11 34
5 ЦСКА 18 7 5 6 25-16 26
6 ФК Москва 18 5 5 8 21-32 20
7 ФШМ Торпедо 18 4 4 10 14-39 16
8 Смена 18 3 5 10 11-45 14
9 Локомотив-2 18 2 1 15 5-53 7
10 Химки 18 1 4 13 2-52 7



1998 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Локомотив 18 15 1 2 70-10 46
2 Динамо 18 14 2 2 60-7 44
3 Спартак 18 12 4 2 52-9 40
4 ЦСКА 18 11 4 3 50-19 37
5 ФК Москва 18 7 3 8 20-25 24
6 Локомотив-2 18 6 4 8 18-32 22
7 Чертаново 18 4 4 10 11-26 16
8 Химки 18 3 4 11 19-46 13
9 Смена 18 2 5 11 12-57 11
10 ФШМ Торпедо 18 0 1 17 6-87 1


1999 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 Локомотив 18 16 1 1 57-9 49
2 ЦСКА 18 15 2 1 52-6 47
3 Динамо 18 9 1 8 35-26 28
4 ФК Москва 18 6 7 5 21-17 25
5 Чертаново 18 6 5 7 21-28 23
6 Спартак 18 5 7 6 25-19 22
7 Смена 18 6 3 9 14-38 21
8 Локомотив-2 18 3 5 10 10-36 14
9 Химки 18 3 3 12 10-38 12
10 ФШМ Торпедо 18 1 6 11 5-33 9



2000 г.р.

КомандыИВНПМячиО
1 ЦСКА 18 13 4 1 52-9 43
2 Локомотив 18 13 3 2 45-9 42
3 Динамо 18 13 2 3 55-12 41
4 Спартак 18 11 2 5 38-23 35
5 Смена 18 8 3 7 18-23 27
6 ФК Москва 18 7 2 9 17-24 23
7 Чертаново 18 5 3 10 25-34 18
8 Локомотив-2 18 4 1 13 14-52 13
9 Химки 18 2 3 13 10-41 9
10 ФШМ Торпедо 18 2 1 15 11-58 7
Поделиться:
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Запинить
Продолжая использовать наш сайт, вы подтверждаете согласие на сбор и обработку файлов cookie. Отключить их для нашего сайта можно в настройках браузера
Политика конфиденциальности